1) 지원자격
2) 소득기준
※ 2020년 기준중위소득 180% 소득판별기준표
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 3,163,000 | 106,412 | 99,383 | 장기요양보험료 미포함 |
117,319 | 109,570 | 장기요양보험료 포함 | ||
2인 | 5,386,000 | 180,237 | 185,031 | 183,101 |
198,711 | 203,997 | 201,869 | ||
3인 | 6,967,000 | 233,076 | 249,194 | 237,652 |
256,966 | 274,736 | 262,011 | ||
4인 | 8,549,000 | 286,647 | 308,952 | 298,124 |
316,028 | 340,620 | 328,682 | ||
5인 | 10,130,000 | 343,406 | 368,522 | 368,580 |
378,605 | 406,296 | 406,359 | ||
6인 | 11,711,000 | 402,261 | 426,790 | 437,059 |
443,493 | 470,536 | 481,858 | ||
7인 | 13,301,000 | 471,545 | 495,914 | 519,517 |
519,878 | 546,745 | 572,767 | ||
8인 | 14,892,000 | 519,517 | 544,044 | 602,065 |
572,767 | 599,809 | 663,777 | ||
9인 | 16,482,000 | 602,065 | 617,910 | 767,816 |
663,777 | 681,246 | 846,517 | ||
10인 | 18,072,000 | 767,816 | 756,113 | 1,522,390 |
846,517 | 833,615 | 1,678,435 |
구분 | 난임부부 시술비 지원사업 | ||
---|---|---|---|
대상 | 연령-제한없음 소득-기준중위소득 180% 이하 |
||
지원내용 | 만44세 이하 | 만 45세 이상 | |
체외(신선) | 1~4회 : 110만원 5~7회 : 90만원 |
최대 90만원 지원 | |
체외(동결) | 1~3회 : 50만원 4~5회 : 40만원 |
최대 40만원 | |
인공 | 1~3회 : 30만원 4~5회 : 20만원 |
최대 20만원 | |
약제비 | 시술지원금을 제외하고, 최대 20만원까지 지원 |
신분증
난임 진단서 원본 1부
(체외수정, 인공수정 각 1차 신청시만 제출, '15.10.1일 이후 발급한 진단서)
주민등록등본 1부
(국제결혼자의 경우 주민등록 조회가 불가능할 경우 가족관계증명서 제출, 부부가 따로 주민등록 거주시 가족관계 증명서)
건강보험증 사본(맞벌이부부의 경우 부부의 것 모두) 1부
신청일 기준 전월 건강보험료 본인부담금 납부 영수증 또는 납부 확인서 1부
사업자등록증명원(맞벌이 부부중 자영업일 경우)
※ 행정정보 공동이용을 통해 주민등록등본, 건강보험카드, 건강보험료 납부확인서 확인 가능(제출생략 가능)
※ 지원대상자는 최초 진료일에 지원결정통지서를 보건소에서 발급받아 의료기관에 제출하셔야 하며, 의료비지원은 지원결정통지서 발급일부터 적용되며, 소급 적용 불가합니다.
※ 약제비 청구 신청서류 : 시술확인서, 약제비 영수증, 처방전, 통장사본 각 1부
* 점심시간(12:00~13:00) 에는 접수신청 불가하니 이점 양해부탁드립니다.