치매에 대한 올바른 이해와 인식을 확산시키고, 정확한 치매 관련 지식과 정보를 널리 보급함으로써 치매예방 및 체계적 치료관리가 가능한 사회분위기를 조성하고자 함.
구 분 | 내 용 | 일 시 |
---|---|---|
뇌튼튼교실 | 홀수월 다양한 주제로 진행되는 전문의 건강강좌 | 홀수월 첫째주 월요일 오후 1시30분 |
해피브레인 (치매전문교육) |
치매의 전반적 이해, 인지프로그램 맛보기 (웃음치료, 미술치료) | 3월~7월 2,3,4주 금요일 오후2시 |
기억친구 | 기억친구 교육(1시간)을 받은 후 치매에 관한 올바른 지식을 가지고, 지역의 치매환자 및 가족을 따뜻한 마음으로 도와주는 사람 | * 용산구치매안심센터에서 진행되는 교육을 통하여 신청이 가능하며, 교육일정은 센터 사정에 의해 변경될 수 있습니다. |
기억친구 리더 | 기억친구 리더 교육(5시간)을 받은 후 연 1회 이상 기억친구 양성 교육의 강사 역할을 하는 사람 |
60세 이상 어르신을 대상으로 치매예방 조기검진을 실시하여 치매 유병율 감소 및 노후의 건강 수명 유지 증진으로 삶의 질 향상.
(선별검진 및 정밀검진은 무료, 치매원인 확진을 위한 MRI, 혈액검사시 검사비 지원)
[20년도 치매치료관리비지원 대상 건강보험료 본인부과액 기준] (단위:원)
가구원 수 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 | 8인 | 9인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
직장가입자 | 70,702 | 120,068 | 156,170 | 192,080 | 228,710 | 260,770 | 298,124 | 343,406 | 368,580 |
(77,949) | (132,375) | (172,177) | (211,768) | (287,499) | (287,499) | (328,682) | (378,605) | (406,359) | |
지역가입자 | 29,273 | 107,954 | 155,683 | 199,256 | 243,851 | 281,687 | 320,200 | 368,522 | 393,349 |
(32,273) | (119,019) | (171,641) | (219,680) | (268,846) | (310,560) | (353,021) | (406,296) | (433,667) |
작업치료 및 비약물적 치료 프로그램과 예방 프로그램을 통하여 치매를 예방하고, 조기개입을 통해 기억력 및 집중력, 실행능력 등의 인지기능 유지, 신체적, 정신적 건강 증진 및 중증치매로의 이환을 지연시키고자 함.
구 분 | 프로그램명 | 내 용 | 일 시 |
---|---|---|---|
치매 환자 쉼터 |
작업치료 | 기억력, 주의집중력, 실행능력 등 인지자극활동 및 ADL활동 | 주4회(월,화,목,금) |
원예치료 | 신체적, 정서적 자극을 위한 식물 기르기와 꽃 장식 등의 원예활동 | 주1회(화) | |
운동치료 | 근력 및 균형감각 증진을 위해 다양한 도구를 이용한 능동적인 체육활동 | 주1회(목) | |
미술치료 | 심리적 스트레스 이완을 위한 민화 그리기, 콜라쥬, 공동작품 만들기 등의 미술활동 | 주1회(목) | |
음악치료 | 40~50년대 노래를 통한 인지자극 및 다양한 악기연주 및 그룹활동 | 주1회(목) | |
치매예방체조 | 뇌신경 체조 및 국민체조를 통한 치매예방체조운동 | 주2회(화, 목) | |
인지 강화 교실 |
작업치료 | 기억력, 주의집중력, 실행능력 등 인지자극활동 및 ADL활동 | 주2회(화, 수) |
원예치료 | 신체적, 정서적 자극을 위한 식물 기르기와 꽃 장식 등의 원예활동 | 주1회(수) | |
운동치료 | 근력 및 균형감각 증진을 위해 다양한 도구를 이용한 능동적인 체육활동 | 주1회(수) | |
미술치료 | 심리적 스트레스 이완을 위한 민화 그리기, 콜라쥬, 공동작품 만들기 등의 미술활동 | 주1회(월) | |
음악치료 | 40~50년대 노래를 통한 인지자극 및 다양한 악기연주 및 그룹활동 | 주1회(월) | |
밴드체조 | 밴드를 이용한 실버체조, 스팟, 소근육과 대근육 운동 등 | 주1회(수) | |
타이치관절운동교실 | 중국전통무술인 태극권을 활용한 관절보호와 낙상예방운동 | 주1회(금) | |
치매예방체조 | 뇌신경 체조 및 국민체조를 통한 치매예방체조운동 | 주2회(월, 수) | |
치매 예방 교실 |
두근두근 뇌운동 | 신문인지활동지 '두근두근뇌운동'을 통한 치매예방체조운동 | 주1회(화) |
한글교실(초급) | 초등(저학년)과정 성인문해 교과서 이용하여 문장 이해하기, 책 읽고 쓰기 등 | 주2회(월, 목) | |
한글교실(중급) | 초등(고학년)과정 성인문해 교과서 이용하여 문장 이해하기, 어려운 받침 공부하기 등 | 주1회(수) | |
기억지킴이교실 | 순환운동과 인지활동지를 통해 신진대사 촉진 및 두뇌자극 프로그램 | 주2회(화, 금) | |
타이치 관절운동교실 | 중국전통무술인 태극권을 활용한 관절보호와 낙상예방운동 | 주1회(금) | |
뜨개교실 | 수세미뜨기를 통한 양손사용으로 두뇌활동촉진 | 주1회(목) | |
치매예방체조 | 뇌신경 체조 및 국민체조를 통한 치매예방운동 | 주2회(화, 금) |
지역사회 유관시관 연계 및 협조체계를 구축하여 구민들이 보다 편안하게 양질의 서비스를 받을 수 있는 여건을 조성하는 사업으로 지역사회 치매관련 자원 협의체 구성 운영, 치매전문 자원봉사자 운영, 치매홍보 서포터즈 운영
분 야 | 활동내용 |
---|---|
센터 내 안내 | 센터를 방문하는 내소객에게 센터 안내, 선별검진 보조 |
인지건강센터 프로그램 보조 |
미술치료, 작업치료, 원예치료 등 프로그램 진행 및 보조 |
행사지원 | 교육, 치매인식개선 캠페인, 치매선별검사 출장검진 보조 |
행정사무보조 | 차트정리, 행정업무 보조 |
치매가정방문활동 | 간호사와 함께 말벗서비스, 1:1 인지건강프로그램 제공 등 |
띠링띠링 콜센터 | 검진안내 및 전화상담 |
기억키움학교 프로그램 보조 | 경증 치매어르신 이용 프로그램 보조 |
e-희망교실 가족상담 | 치매가족상담(인터넷 활용) |
노인장기요양보험 신청자 중 등급 외 또는 미신청자 경증치매어르신을 대상으로 치료 프로그램을 진행하여 중증화를 예방하고 치매어르신 가족들의 돌봄 부담을 줄여 건강한 가족관계를 형성하는데 기여하고자 함.
구 분 | 프로그램명 | 내 용 |
---|---|---|
신체활동 | 걷기활동 | 걷기 활동을 통한 유산소 운동 |
운동치료 | 스트레칭을 통한 건강 체조 및 인지 자극 운동 | |
실버체육 | 근력 및 균형감각 증진을 위해 다향한 도구를 이용한 능 | |
인지프로그램 | 작업치료 | 주의집중력, 기억력, 실행능력 등 인지자극활동 및 ADL활동 |
CoTras-G | 전산화인지치료 및 인지재활 훈련 | |
원예치료 | 신체적, 정서적 자극을 위한 식물 기르기와 꽃 장식 등의 원예활동 | |
미술치료 | 심리적 스트레스 이완을 위한 민화 그리기, 콜라쥬, 공동작품 만들기 등의 미술활동 | |
음악치료 | 40~50년대 노래를 통한 인지자극 및 다양한 악기연주 | |
공예교실 | 가죽공예, 바느질, 냅킨공예 등의 수공예 활동 | |
책 읽는 교실 | 전래 및 현대동화를 듣고 이야기 나누며 나의 기억 회상활동 |